<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DomainsNews.net &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.domainsnews.net/tag/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainsnews.net</link>
	<description>domains news blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>gemaelde.de</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/10000-over/gemaeldede.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/10000-over/gemaeldede.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[$10,000 over]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[SOLD]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[gemaelde.de €42,510 = $57,389 SOLD Sedo ドメイン売買成立 DN Journal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="domains">gemaelde.de €42,510 = $57,389 SOLD</p>
<p>Sedo ドメイン売買成立</p>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2009/01-13-09.htm" target="_blank">DN Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/10000-over/gemaeldede.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>basket.com</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/10000-over/basketcom.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/10000-over/basketcom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[$10,000 over]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[SOLD]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[basket.com $88,888 SOLD Sedo ドメイン売買成立 DN Journal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="domains">basket.com $88,888 SOLD</p>
<p>Sedo ドメイン売買成立</p>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2009/01-13-09.htm" target="_blank">DN Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/10000-over/basketcom.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nudetube.com</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/10000-over/nudetubecom.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/10000-over/nudetubecom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[$10,000 over]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[SOLD]]></category>
		<category><![CDATA[オークション]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[nudetube.com $167,500 SOLD Sedo Dec/08/08 ドメイン売買成立 nudetube.com Bidding History &#8211; Sedo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="domains">nudetube.com $167,500 SOLD</p>
<p>Sedo Dec/08/08 ドメイン売買成立</p>
<p><a href="http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=e&#038;auction_id=45685" target="_blank">nudetube.com Bidding History &#8211; Sedo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/10000-over/nudetubecom.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aaa.info、今度は$1,950でドメイン売買された模様</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/aaainfo.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/aaainfo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 08:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[SOLD]]></category>
		<category><![CDATA[オークション]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[aaa.infoは11月にSedoオークションでドメイン売買されたのですが、 再度、Sedoオークションでドメイン売買成立したようです 11月末に$1,272でドメイン売買され、約二ヶ月後に再度ドメイン売買される事になり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aaa.infoは11月にSedoオークションでドメイン売買されたのですが、<br />
再度、Sedoオークションでドメイン売買成立したようです <img src='http://www.domainsnews.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-391"></span></p>
<p>11月末に$1,272でドメイン売買され、約二ヶ月後に再度ドメイン売買される事になりました。<br />
価格は$1,950だったのですが凄いですよね。<br />
ドメイン名も凄いのですが、二ヶ月で約$700を稼ぐというのは凄くないですか？<br />
最初からわかってたら頑張ってドメイン売買するんですけどね :redface_wp:<br />
先見の明がある人が本当にうらやましいです。はい。</p>
<p><a href="http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=e&#038;auction_id=45413" target="_blank">aaa.info Bidding History &#8211; Sedo.com Nov/26/08</a><br />
<a href="http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=e&#038;auction_id=48834" target="_blank">aaa.info Bidding History &#8211; Sedo.com Feb/06/09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/aaainfo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo 2008年度 $77,413,390の売り上げ</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-news/sedo-2008-77413390.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-news/sedo-2008-77413390.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains news]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[ドメインの価格が著しく下落したようですが2007年度と比較すると、 2008年度は8%の微増の売り上げのようです。それでも凄いですよね 更に今年は苦戦しそうな気がしますが、ドメイン売買の価格が下がれば 日本の市場も活発化 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドメインの価格が著しく下落したようですが2007年度と比較すると、<br />
2008年度は8%の微増の売り上げのようです。それでも凄いですよね <img src='http://www.domainsnews.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-345"></span></p>
<p>更に今年は苦戦しそうな気がしますが、ドメイン売買の価格が下がれば<br />
日本の市場も活発化する可能性があるんじゃないかとか思ったりします。</p>
<p><a href="http://domainnamewire.com/2009/02/04/sedo-releases-2008-domain-name-market-study/" target="_blank">Domain Name Wire » News » Sedo Releases 2008 Domain Name Market Study &#8211; The Domain Industry&#8217;s News Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-news/sedo-2008-77413390.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドメイン売買経験者の紹介 数数数.com</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/nnncom-sold-domain.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/nnncom-sold-domain.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[3char]]></category>
		<category><![CDATA[escrow.com]]></category>
		<category><![CDATA[SOLD]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[経験者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Escrow.com経由で数字3文字ドメイン.comをドメイン売買されたようで 金額は$5,000との事です 売却したドメイン名は「数字3文字.com」、買い手はチェコ共和国プラハの代理店。 ドメイン売買、5,000ドル [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escrow.com経由で数字3文字ドメイン.comをドメイン売買されたようで<br />
金額は$5,000との事です <img src='http://www.domainsnews.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> <span id="more-173"></span></p>
<blockquote><p>売却したドメイン名は「数字3文字.com」、買い手はチェコ共和国プラハの代理店。</p></blockquote>
<p><a href="http://echizenya.biz/yamabuki/?p=1149" target="_blank">ドメイン売買、5,000ドルで売ってみた -　</a></p>
<p>nnn.comドメインを取得しているのがまず凄いですよね。<br />
僕がドメインに興味を持ったときはすでに、3charドメインは皆無でしたから。<br />
そして果敢にも未知数であるEscrow.comを利用されているのも凄いと思います。<br />
ドメイン売買の交渉やEscrow.comの過程などもエントリーされているので、<br />
Escrow.comやドメイン売買に興味がある方は必見です <img src='http://www.domainsnews.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/nnncom-sold-domain.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fund.com $9,999,950 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/fundcom-9999950-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/fundcom-9999950-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[SOLD]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/fundcom-9999950-sold.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年のドメイン売買ランキングを振り返ってみました 1. Fund.com $9,999,950 2. DataRecovery.com $1,659,000 3. Kredit.de &#8364;892,500  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008年のドメイン売買ランキングを振り返ってみました <img src='http://www.domainsnews.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-73"></span></p>
<blockquote><p>1. Fund.com $9,999,950<br />
2. DataRecovery.com $1,659,000<br />
3. Kredit.de &#8364;892,500 = $1,169,175<br />
4. Cruises.co.uk ￡560,000 = $1,099,798<br />
5. Invest.com $1,015,000<br />
6. SkiResorts.com $850,000<br />
7. Printer.com $800,000<br />
8. iReport.com $750,000<br />
9. Casino.de &#8364;400,000 = $625,060<br />
10. Jobs.ca $600,000 </p></blockquote>
<p>Fund.comの$9,999,950 SOLDは凄いですよね。<br />
今日１ドル=91円で換算しまして9.1億円 <img src='http://www.domainsnews.net/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /><br />
ドメイン名に9億円ですよ!!!</p>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/ytd-sales-charts.htm" target="_blank">DNJournal.com Year to Date Domain Sales Charts</a></p>
<p>#ちなみに・・・2008年3月１ドル 103円だったそうです。<br />
約10億3000万円・・・為替って本当に凄いというか怖いですね。</p>
<p>その他にも<a href="http://www.gizmodo.jp/2008/04/pizzacom.html" target="_blank">pizza.com</a>、<a href="http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/ypcom.html">yp.com</a>、<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20081112what-recession-priveco-coughs-up-1-million-for-vibratorscom/" target="_blank">vibrators.com</a>などが高額でドメイン売買されました。<br />
日本も今空前の円高なのでドメインを安く購入するチャンスです！<br />
経済が↓向きですが・・・ :cry_wp:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/fundcom-9999950-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

