<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DomainsNews.net &#187; ドメイン売買</title>
	<atom:link href="http://www.domainsnews.net/tag/%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a3%b2%e8%b2%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainsnews.net</link>
	<description>domains news blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3gstore.de €135,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/3gstore-de-e135000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/3gstore-de-e135000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[GreatDomains.com]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[GreatDomains.comのトップページにRecently Soldという欄があり、 そこでは最近のドメイン売買成立ドメインが掲載されています。 更新は比較的気まぐれだったりするのですが、 3gstore.deが€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://greatdomains.com/" title="GreatDomains.com" target="_blank">GreatDomains.com</a>のトップページにRecently Soldという欄があり、<br />
そこでは最近のドメイン売買成立ドメインが掲載されています。<br />
更新は比較的気まぐれだったりするのですが、<br />
3gstore.deが€135,000（約1360万円）で掲載されていました。<br />
ccTLDドメインで1000万円超というのは凄いですね。<span id="more-6171"></span></p>
<p><img src="http://www.domainsnews.net/img/3gstore.gif" alt="3gstore.de" title="3gstore.de" width="600" height="428" class="alignnone size-full wp-image-6178" /><br />
3Gstore &#8211; iPhone ohne Vertrag &#8211; Apple iPad, iPhone 4, 3GS und 3G im 3Gstore.de kaufen &#8211; 3Gstore.de</p>
<p>数日前に3gstore.deにアクセスしたときには既にコンテンツというかショップが運営されていました。<br />
なので、ドメイン単体ではなくコンテンツ付のドメイン売買だったのかもしれません。<br />
.deはドイツのccTLDドメインなのですがccTLDドメインの中ではとても人気があり、<br />
度々.comもびっくりするような価格でドメイン売買されています。<br />
最近は落ち着いていた気がしますが、1000万円を超えるドメイン売買は凄いですね！</p>
<p>#中にはこんなドメインハックをして.deをドメイン取得している方も。。。<br />
kimigayowachiyoniyachiyonisazare-ishinoiwaotonaritekokenomusuma.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/3gstore-de-e135000-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social.com $2,600,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/social-com-2600000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/social-com-2600000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[1億円]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Social.com]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[既にご存じの方が多い気がしますが、 DN Journalによると Social.comが260万ドルでドメイン売買されたとのことです。 1ドル=80円で換算すると約2億円超でドメイン売買さたことになりますが、 なかなか凄 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>既にご存じの方が多い気がしますが、<br />
<a href="http://www.dnjournal.com/" target="_blank">DN Journal</a>によると<br />
Social.comが260万ドルでドメイン売買されたとのことです。<br />
1ドル=80円で換算すると約2億円超でドメイン売買さたことになりますが、<br />
なかなか凄い金額ですよね。ドメインに2億円・・・<span id="more-6114"></span></p>
<blockquote><p>
1. 	Social.com 	$2,600,000 	Moniker/NameQuiver<br />
2. 	UcakBileti.com　(&#8220;flight ticket&#8221; in Turkish) 	$250,000 	NoktaDomains<br />
3. 	Jewel.com 	$74,333 	Sedo<br />
4. 	FR.cc 	$50,000 	Sedo<br />
5. 	DJE.com 	€32,000 = $46,080 	Sedo<br />
6. 	Weltreise.de (&#8220;trip around the world&#8221; in German) 	€27,500 = $39,600 	Sedo<br />
7. 	RNJobs.com 	$28,800 	AfternicDLS<br />
8. 	SellCar.com 	$26,056 	AfternicDLS<br />
9.tie 	ACK.com 	$25,000 	Sedo<br />
9.tie 	BoatingIndustry.com 	$25,000 	AfternicDLS<br />
9.tie 	Famigo.com 	$25,000 	Sedo<br />
9.tie 	Filed.com 	$25,000 	Sedo<br />
9.tie 	Ramba.com 	$25,000 	AfternicDLS</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/domainsales.htm" target="_blank">Year&#8217;s Biggest Sale To Date Tops This Week&#8217;s Expanded Domain Sales Chart</a></p>
<p>日本ではドメイン売買というのは売りたい側の人が圧倒的に多いのと、<br />
魅力のあるドメインがあまり売られていない、大したドメインではないのに高額設定など<br />
色々な理由が重なってあまり利用されていない気がします。<br />
そこそこのドメイン名を入手出来ればビジネスもうまくいく確率が上がると思いますが、<br />
ドメインはただのアドレスに過ぎないという考え方の人も多いですよね。</p>
<p>海外では今でも毎週のように10万ドルを超える金額でドメイン売買されるドメインもあったりするわけですが、<br />
当然ながらドメイン売買が成功と言えるケースもあれば、無駄に終わったというケースも有るんだろうと思います。<br />
Candy.comなど、高額で売買されたドメインのその後も気になるところですね。</p>
<p>#UcakBileti.com $250,000 というのも凄いですね。トルコ語というのは驚きです。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/social-com-2600000-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>about.biz $15,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/about-biz-15000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/about-biz-15000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 01:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[About.bizがSedo経由にて15000ドル(約120万円)で ドメイン売買されたとの事です。 About.bizは色々使えそうななかなか良いドメインですが、 2008年に510ドルでドメイン売買されてるんですよね [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>About.bizがSedo経由にて15000ドル(約120万円)で<br />
ドメイン売買されたとの事です。<br />
About.bizは色々使えそうななかなか良いドメインですが、<br />
2008年に510ドルでドメイン売買されてるんですよね。<br />
再びドメイン売買された訳ですが・・・価格が約30倍・・・<span id="more-5988"></span></p>
<p>前回のドメイン売買時の<a href="http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/aboutbiz-510-us-sold.html" target="_blank">エントリー</a>でも書きましたが、<br />
なかなか使い勝手の良さそうな.bizドメインだと思います。<br />
この頃は、.com以外のgTLDは不況の影響や新gTLDの話題などの影響か、<br />
比較的安く売買されたいたのですが特に.bizはワンワードでも数百ドルでドメイン売買されていました。<br />
今回2年半で30倍の価格でドメイン売買されることになった訳ですが、なかなか凄いですよね。<br />
投資目的で.bizドメインを購入する人はあまりいないと思いますが、、、</p>
<p>sedoは随時ドメインオークションを行っており多分、今も日本人のスタッフがどなたか居ると思うので、<br />
ドメインオークションに興味のある方はsedo.jpのinfo@にメールを問い合わせてみるといいかと思います。</p>
<p><a href="http://www.sedo.com/search/searchresult.php4" target="_blank" target="_blank">Domain Search - Sedo.com</a></p>
<p>♯時々ドメインオークションやドメイン売買の仲介をお願いしたいという趣旨のメールで頂くのですが、<br />
sedoならわざわざ仲介手数料など払わずに自分で行ったほうが安くついていいかと思います。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/about-biz-15000-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HX.com $125,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-news/hx-com-125000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-news/hx-com-125000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains news]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[DN Journal]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[DN Journalによるとhx.comが$125,000でドメイン売買されたそうで、 日本円に換算すると、1000万円オーバーな訳ですが凄いですね。 2文字も3文字も文字列によっては値下げ傾向にあるように思いますが、  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnjournal.com/" target="_blank">DN Journal</a>によるとhx.comが$125,000でドメイン売買されたそうで、<br />
日本円に換算すると、1000万円オーバーな訳ですが凄いですね。<br />
2文字も3文字も文字列によっては値下げ傾向にあるように思いますが、<br />
いい文字列だと当然かもしれませんが高額でドメイン売買されていきます。<br />
いつか2char.comホルダーになりたいと思いますが、まだまだ。。。<span id="more-5913"></span></p>
<blockquote><p>.com<br />
HX.com 	$125,000 	MediaOptions<br />
Defiance.com 	$90,000 	Sedo<br />
ConsumerBrands.com 	$65,000 	Optimo.com<br />
TucsonRealEstate.com 	$50,450 	Moniker/SnapNames<br />
BusinessEnglish.com 	EUR30,000 = $43,500 	Sedo<br />
HealthcarePayments.com 	$35,000 	Sedo<br />
5DI.com 	$21,000 	Sedo<br />
HealthcareBrands.com 	$20,000 	Optimo<br />
Stamped.com 	$20,000 	DNStore.com<br />
WaterIonizer.com 	$18,000 	AfternicDLS</p>
<p>ccTLD<br />
GolfHolidays.co.uk 	￡22,500 = $36,675 	Sedo<br />
OnlineBet.gr 	EUR16,667 = $24,167 	Sedo<br />
JO.de 	EUR12,000 = $17,400 	Sedo<br />
Marketing.com.au 	$15,032 	Drop.com.au<br />
LED.ch 	EUR10,000 = $14,500 	Sedo<br />
Wish.co.uk 	￡7,500 = $12,225 	Sedo<br />
Kennzeichen.de 	EUR7,100 = $10,295 	Sedo<br />
Wechselinfo.de 	EUR5,600 = $8,120 	Sedo<br />
Chat.me 	EUR5,300 = $7,685 	Sedo<br />
Snowboards.co 	$7,500 	Sedo</p>
<p>gTLDS<br />
Rally.org 	EUR10,000 = $14,500 	Sedo<br />
Vergleichen.net 	EUR9,755 = $14,145 	Sedo<br />
EveningDresses.net 	$9,600 	Moniker/SnapNames<br />
KFZ-Versicherungsvergleich.net 	EUR6,200 = $8,990 	Sedo<br />
ChristianDating.org 	$7,500 	Sedo<br />
Savants.org 	$5,000 	Moniker/SnapNames<br />
ProjectU.org 	$4,950 	AfternicDLS<br />
Florida.biz 	EUR3,000 = $4,350 	Sedo<br />
KES.net 	$4,200 	Sedo<br />
Racking.net 	$3,900 	Sedo</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/domainsales.htm" target="_blank">Two More 6-Figure Sales and Six ccTLD Sales Take Places on This Week&#8217;s Top 20 Chart</a></p>
<p>遂にといいますか、ようやくといいますか・・・LLL.COMで3000ドルを切るものが出てきましたね。<br />
qez.com $2,799 (約23万円) sedoにてドメイン売買されたとのことですが、<br />
今まで3000ドルを切るものはあまりなかったと思うのでドメイン売買全体が値下がり傾向にある気がします。<br />
もちろん、文字列によっては高額のものもありますが二極化がすすむのじゃないかと。<br />
ただ、.jpでもまだまだ3文字ドメインが空いているので、日本国内の人がサイト運営目的で、<br />
3charドメインをドメイン売買することはあまり必要ない気もします。</p>
<p>♯2char.comいいですよね。別にLL.COM、NN.COMでなくていいので<br />
いつか2char.comをドメイン売買したいと思いますが、まだまだといいますか当分出来そうにないですね。<br />
球数も限られているので早いうちにそのレベルまで行かないと・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-news/hx-com-125000-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.tv SnapNames Auction</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/tv-snapnames-auction.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/tv-snapnames-auction.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[.tv]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[SnapNames Auction]]></category>
		<category><![CDATA[オークション]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[先月ですが、SnapNamesで行われていた dot TV Auctionの結果をピックアップして紹介。 2char(2文字).tvやワンワード.tvのドメインが出品されていましたが、 結構リーズナブルな価格で落札された [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先月ですが、<a href="https://www.snapnames.com/" target="_blank">SnapNames</a>で行われていた<br />
dot TV Auctionの結果をピックアップして紹介。<br />
2char(2文字).tvやワンワード.tvのドメインが出品されていましたが、<br />
結構リーズナブルな価格で落札されたようです。<br />
.tvは日本でも比較的馴染みのあるccTLDですよね。<span id="more-5840"></span></p>
<blockquote><p>ko.tv $7,261.00<br />
il.tv $5,500.00<br />
hi.tv $5,000.00<br />
gg.tv $4,800.00<br />
stocks.tv $4,300.00<br />
streaming.tv $4,200.00<br />
uu.tv $4,200.00<br />
mr.tv $3,700.00<br />
bb.tv $3,700.00<br />
hr.tv $3,300.00</p></blockquote>
<p><a href="http://showcase.snapnames.com/archive" target="_blank">SnapNames Auction Headquarters</a></p>
<p>日本でも使えそうなドメインが比較的リーズナブルな価格で落札されたみたいですね。<br />
これぐらいの価格なら欲しかったという方も中には居るのではないでしょうか。<br />
00.tv $625 などなかなか素敵ですよね。</p>
<p>.tvはツバルのccTLDです。wikipediaと外務省のページをピックアップ。<br />
<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/.tv" target="_blank">.tv &#8211; Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tuvalu/index.html" target="_blank">外務省: ツバル</a></p>
<p>♯ひとつくらい欲しかったかもとか思ったりします・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/tv-snapnames-auction.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoInsurance.org $440,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/autoinsurance-org-440000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/autoinsurance-org-440000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 19:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[DN Journal]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[DN JournalによるとAutoInsurance.orgが44万ドルで ドメイン売買されたとの事ですが、かなり凄いですね。 これはコンテンツ付の価格かと思いますが日本円に換算すると、 約3740万円ですからね。。。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnjournal.com/" target="_blank">DN Journal</a>によるとAutoInsurance.orgが44万ドルで<br />
ドメイン売買されたとの事ですが、かなり凄いですね。<br />
これはコンテンツ付の価格かと思いますが日本円に換算すると、<br />
約3740万円ですからね。。。本当に驚きます。<br />
.orgドメインでは珍しくかなり高額のドメイン売買ですね。<span id="more-5823"></span></p>
<blockquote><p>.com<br />
Mind.com 	EUR120,000 = $171,600 	Sedo<br />
SYLT.com 	EUR35,000 = $50,050 	Sedo<br />
MahjongGames.com $46,000 Sedo<br />
Curiocity.com 	$25,000 Sedo<br />
eCashAdvance.com $23,000 MediaOptions<br />
AWI.com 	$22,500 AfternicDLS<br />
Leeme.com 	$21,400 GoDaddy Auctions<br />
HireCar.com 	$21,000 Sedo<br />
Zenkei.com 	$18,200 Sedo<br />
AtlanticCoastMortgage.com $18,000 AfternicDLS</p>
<p>ccTLD<br />
CoffeeTables.co.uk 	$37,500 	NoktaDomains<br />
DiningTables.co.uk 	$37,500 	NoktaDomains<br />
Indiretta.it 	EUR14,000 = $20,020 	Sedo<br />
SEO.in 	$18,500 	Sedo<br />
Elektro-Fahrrad.de 	EUR9,800 = $14,014 	Sedo<br />
KitchenDoors.co.uk 	￡8,000 = $13,040 	Sedo<br />
Delights.de 	EUR8,000 = $11,440 	Sedo<br />
Flohmaerkte.de 	EUR7,500 = $10,725 	Sedo<br />
WebHosting.eu 	$10,099 	Sedo<br />
Payu.in 	$10,000 	Sedo</p>
<p>gTLDS<br />
AutoInsurance.org 	$440,000 	MediaOptions<br />
RTV.net 	$10,000 	AfternicDLS<br />
Berufsunfa&#8221;higkeitsversicherung.net(IDN) 	EUR3,990 = $5,706 	Sedo<br />
Pferdewetten.net 	EUR3,800 = $5,434 	Sedo<br />
ICD10.org 	$5,000 	AfternicDLS<br />
Watchfinder.net 	$5,000 	Sedo<br />
Gumball.net 	$4,300 	Sedo<br />
Roller.net 	EUR2,650 = $3,790 	Sedo<br />
Cigs.org 	$3,388 	AfternicDLS<br />
Educacao.net 	$3,388 	AfternicDLS</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2011/20110413.htm" target="_blank">Pair of 6-Figure Transactions Including the Year&#8217;s 2nd Biggest Sale Top This Week&#8217;s Domain Sales Chart</a></p>
<p>MahjongGames.com 	$46,000 (約390万円)にも驚きましたが、<br />
やっぱりAutoInsurance.org $440,000 SOLDですよね。。。<br />
Mind.com 	€120,000 = $171,600などのドメイン売買もなかなかですね。</p>
<p>♯それにしても3700万円超えるとか凄い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/autoinsurance-org-440000-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年ドメイン売買された日本関連ドメイン</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/japan-domain.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/japan-domain.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 22:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[.jp]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[DN Journal]]></category>
		<category><![CDATA[DNN]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[今年、ドメイン売買されたドメインをピックアップしてみました。 実際にサイト運営されてるドメインや運営準備中のドメインもあります。 advantage.jp $1,800 (約14.6万円) dating.jp $10,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年、ドメイン売買されたドメインをピックアップしてみました。<br />
実際にサイト運営されてるドメインや運営準備中のドメインもあります。<span id="more-5814"></span></p>
<blockquote><p>advantage.jp $1,800 (約14.6万円)<br />
dating.jp $10,000 (約81万円)<br />
voyage.jp $2,016 (約16.4万円)</p>
<p>takken.com $3,500 (約28.5万円)<br />
Tokyo.info $8,800 (約71.6万円)<br />
ohsushi.com $3,188 (約26万円)<br />
tanken.net $725 (約6万円)<br />
japanapartments.net $757 (約6.1万円)<br />
kofuku.com $500 (約4.1万円)</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/" target="_blank">Domain Name Journal &#8211; The Industry News Magazine at DNJournal.com</a><br />
<a href="http://www.domainnamenews.com/" target="_blank">Domain Name News</a></p>
<p>takken.comは4月1日に宅建情報提供サイトとして運営開始予定だそうです。<br />
.JPドメインや日本関連ドメインはあんまりドメイン売買されていませんが、<br />
それでもそこそこの価格を付けるドメインもあるようですね。<br />
企業なら3000ドルくらいの価格なら大した問題ないと思うのですが・・・</p>
<p>♯実際に成功例などが出てくればドメイン売買を考える人も増えそうな気がしますが、<br />
今は売りたい！という人のほうが圧倒的に多いですよね</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/japan-domain.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Won.com $115,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/won-com-115000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/won-com-115000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 02:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains sold]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[DN Journal]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[DN JournalによるとWon.comが $115,000（約950万円）でドメイン売買成立したとの事です。 最近、3char(3文字)のドメイン売買の数が減ってきた気がしますが、 一巡して売りのタイミングを計ってい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnjournal.com/" target="_blank">DN Journal</a>によるとWon.comが<br />
$115,000（約950万円）でドメイン売買成立したとの事です。<br />
最近、3char(3文字)のドメイン売買の数が減ってきた気がしますが、<br />
一巡して売りのタイミングを計っているといったところでしょうか。<br />
Won.comはなかなか素敵なドメインですよね。<span id="more-5691"></span></p>
<blockquote><p>com<br />
Won.com $115,000 Moniker/SnapNames<br />
SocialMusic.com $60,558 Moniker/SnapNames<br />
Sketchbook.com $50,000 Sedo<br />
BridgeLoan.com $27,500 Moniker/SnapNames<br />
IAS.com $27,000 Moniker/SnapNames<br />
Damages.com $26,000 Moniker/SnapNames<br />
EmailSignature.com $25,000 Sedo<br />
ChristianFundraising.com $23,000 NoktaDomains<br />
PD2.com $23,000 Sedo<br />
Skeletons.com $18,500 MediaOptions</p>
<p>ccTLD<br />
Venture.ca $32,500 Sedo<br />
Love.me $32,000 Moniker/SnapNames<br />
Neuwagen24.de EUR11,500 = $15,870 Sedo<br />
Nugget.co.uk ￡7,500 = $12,225 Sedo<br />
Ontbijt.nl EUR7,500 = $10,350 Sedo<br />
Download.co $10,099 Sedo<br />
Food.io $10,000 Sedo<br />
DLR.nl EUR6,500 = $8,970 BliXem Internet<br />
Deka.cn $8,700 Sedo<br />
MultiCarInsurance.co.uk $8,500 NoktaDomains</p>
<p>gTLDS<br />
EHN.org $9,888 Sedo<br />
Qwerty.org $7,200 AfternicDLS<br />
SmartGrid.org $7,000 Sedo<br />
Restaurant.biz $5,500 Sedo<br />
MyDrive.net EUR3,500 = $4,830 Sedo<br />
UCPA.org $4,260 NameJet<br />
Sofortrente.org EUR2,600 = $3,588 Sedo<br />
DesignerWatches.net $3,388 AfternicDLS<br />
SCCL.org $3,388 AfternicDLS<br />
LPIG.org $3,333 NameJet</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dnjournal.com/domainsales.htm" target="_blank">Won.com Wins This Week&#8217;s Domain Sales Race With 6-Figure Sale at Moniker/SnapNames</a></p>
<p>今までだと毎日のように3charの.comや.netのドメインがオークションに出品をされていた気がしますが、<br />
最近はイベント時に出るくらいで普段は短いドメインがオークションに出ているのをあまり見かけなくなりました。<br />
出品されても高値で売れるドメインが限られてきたというのがあるのかもしれませんね。</p>
<p>♯国内は相変わらずですが・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/won-com-115000-sold.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お名前.comプレミアムドメイン・・・？</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-news/premium-onamaecom.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-news/premium-onamaecom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 23:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
				<category><![CDATA[domains news]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BuyDomains.com]]></category>
		<category><![CDATA[GMO]]></category>
		<category><![CDATA[お名前.com]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsnews.net/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[お名前.comがプレミアムドメインの販売を開始。 が、しかし、これがかなりの金額で・・・ しかもプレミアムというほどのドメインでもなく、 価格だけがプレミアムという感じです。 興味のある人は一度チェックしてみてください。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onamae.com/" target="_blank">お名前.com</a>がプレミアムドメインの販売を開始。<br />
が、しかし、これがかなりの金額で・・・<br />
しかもプレミアムというほどのドメインでもなく、<br />
価格だけがプレミアムという感じです。<br />
興味のある人は一度チェックしてみてください。<span id="more-5629"></span></p>
<blockquote><p>11月8日、GMOインターネットは、ドメイン登録サービス「お名前.com」において、プレミアムドメインの扱いに特化した新サービス「お名前.comプレミアムドメイン」を開始した。 同社によれば、プレミアムドメインとは、商品やサービスを表現しやすい、短くて覚えやすいなどの理由から一般的なドメイン名に比べて高い価値が付けられているドメイン名のこと。汎用的な英単語を含むものや、3～4文字の短い文字列でできているものが多く、世界中で高額取引されているという。「japanesemui.com」が1105万620円、「japanasian.com」が671万1485円、「japanclick.net」が3万3814円などとなっていた。
</p></blockquote>
<p><a href="http://ascii.jp/elem/000/000/568/568241/" target="_blank">ASCII.jp：人気のドメイン名をゲット！お名前.comプレミアムドメイン</a></p>
<p>全部を調べた訳ではないのですが、TOPに掲載されているドメインをいくつかWhoisすると、<br />
<a href="http://www.buydomains.com/" target="_blank">BuyDomains.com</a>の管理しているドメインでした。<br />
おかしな日本語というか造語のようなドメインが多いのは、そういった理由かもしれません。<br />
価格が価格なのとドメイン名がドメイン名なだけに、これはあまり成立しないかもしれないですね。<br />
どんなドメインがあるのか、興味のある方はチェックしてみてください。</p>
<p><a href="http://dom.onamae.com/onamae/premiumSeek.do?act=show&amp;poolKey=AW6leiIpkJdisKCVkJ5X" target="_blank">ドメイン検索結果：ドメイン取るならお名前.com</a><br />
<a href="http://www.buydomains.com/" target="_blank">Buy Premium Domain Names, Available Internet &amp; Web Domain Names For Sale</a></p>
<p>♯<a href="http://www.sedo.com/" target="_blank">Sedo.com</a>を利用したほうが色々幸せになれると思います。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainsnews.net/domains-news/premium-onamaecom.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zxm.com $6,000 SOLD</title>
		<link>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/zxm-com-6000-sold.html</link>
		<comments>http://www.domainsnews.net/domains-sold-news/zxm-com-6000-sold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edomain</dc:creator>
